Обозначение
Описание
Блок осуществляет отправку команды Modbus на чтение результатов измерений аналоговых входов из регистров хранения или регистров входа(команды 0х03 и 0х04 для мастера).
Назначение входов и выходов
| Входы | Тип | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| itr | itr | вход связи блоком Modbus Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enb | u8 | вход разрешения работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slv | u8 | адрес ведомого устройства, из которого производим чтение(slave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adr0 | u16 | адрес, начиная с которого осуществляется чтение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| input | b | выбор регистров для чтения - регистры хранения/регистры входов(0/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | Тип | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bi | bfi | указатель на блок, не используется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st | i16 | статус: 0 - нет связи; 1 - есть связь, ошибок нет; >1 - есть связь, код ошибки в старшем байте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rslt | flt | результат измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | u16 | время измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stsi | u8 | код ошибки (0х00 если чтение без ошибок) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vldi | b | достоверность: 1-данные валидны; 0-нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| msk | u16 | маска кода ошибки (b0000000000000000 если чтение без ошибок)
|
Инициализация
Для инициализации необходимо подсоединить вход itr на выход блока master или slave